01: St. Amp Simulation
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   |      |   Amplifier Type               | 00~02    |  SS~6L6                  |   00    |
|   1   |      |   Wet/Dry                      | 00~64    |  Dry~Wet                 |   01    |
|   2   |      |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    |  Off~Tempo(*1)           |   02    |
|   3   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    |  -100~+100               |   03    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+

02: Stereo Compressor
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   |      |   Envelope Select              | 00~01    | L/R Mix~L/R individually |   00    |
|   1   |      |   Sensitivity                  | 01~64    | 1~100                    |   01    |
|   2   |      |   Attack                       | 01~64    | 1~100                    |   02    |
|   3   |      |   EQ Trim                      | 00~64    | 0~100                    |   03    |
|   4   |      |   Pre LEQ Gain [dB]            | E2~1E    | -15.0~+15.0dB            |   04    |
|   5   |      |   Pre HEQ Gain [dB]            | E2~1E    | -15.0~+15.0dB            |   05    |
|   6   |      |   Output Level                 | 00~64    | 0~100                    |   06    |
|   7   |      |   Output Level: Src            | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   07    |
|   8   |      |   Output Level: Amt            | 9C~64    | -100~+100                |   08    |
|   9   |      |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   09    |
|  10   |      |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   10    |
|  11   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   11    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+

03: Stereo Limiter 
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   | 3    |   Trigger Moniter              | 00~01    | Off~On                   |   09    |
|       | 2    |   Side PEQ insert              | 00~01    | Off~On                   |   08    |
|       | 1~0  |   Envelope Select              | 00~03    | L/R Mix~L/R individually |   00    |
|   1   |      |   Ratio                        | 00~83    | 1.0:1~inf:1              |   01    |
|   2   |      |   Threshold [dB]               | D8~00    | -40~0dB                  |   02    |
|   3   |      |   Attack                       | 01~64    | 1~100                    |   03    |
|   4   |      |   Release                      | 01~64    | 1~100                    |   04    |
|   5   |      |   Gain Adjust [dB]             | D9~18    | -inf~+24dB               |   05    |
|   6   |      |   Gain Adjust: Src             | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   06    |
|   7   |      |   Gain Adjust: Amt             | C1~3F    | -63~+63                  |   07    |
|   8   |      |   Side PEQ Cutoff [Hz]         | 01~C8    | 20~12.00kHz              |   10    |
|   9   |      |   Q                            | 00~5F    | 0.5~10.0                 |   11    |
|  10   |      |   Gain [dB]                    | DC~24    | -18.0~+18.0dB            |   12    |
|  11   |      |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   13    |
|  12   |      |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   14    |
|  13   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   15    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+

04: Multiband Limiter
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   |      |   Ratio                        | 00~83    | 1.0:1~inf:1              |   00    |
|   1   |      |   Threshold [dB]               | D8~00    | -40~0dB                  |   01    |
|   2   |      |   Attack                       | 01~64    | 1~100                    |   02    |
|   3   |      |   Release                      | 01~64    | 1~100                    |   03    |
|   4   |      |   Low Offset [dB]              | D8~00    | -40~0dB                  |   04    |
|   5   |      |   Mid Offset [dB]              | D8~00    | -40~0dB                  |   05    |
|   6   |      |   High Offset [dB]             | D8~00    | -40~0dB                  |   06    |
|   7   |      |   Gain Adjust [dB]             | F0~18    | -inf~+24dB               |   07    |
|   8   |      |   Gain Adjust: Src             | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   08    |
|   9   |      |   Gain Adjust: Amt             | C1~3F    | -63~+63                  |   09    |
|  10   |      |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   10    |
|  11   |      |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   11    |
|  12   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   12    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+

05: Stereo Gate
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   |      |   Envelope Select              | 00~03    | D-mod~L/R individually   |   00    |
|   1   |      |   Envelope Select: Src         | 00~04    | Off~Gate2+Dmpr(*2)       |   01    |
|   2   |      |   Polarity                     | 00~01    | +~-                      |   02    |
|   3   |      |   Threshold                    | 00~64    | 0~100                    |   03    |
|   4   |      |   Attack                       | 01~64    | 1~100                    |   04    |
|   5   |      |   Release                      | 01~64    | 1~100                    |   05    |
|   6   |      |   Delay Time [msec]            | 00~64    | 0~100                    |   06    |
|   7   |      |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   07    |
|   8   |      |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   08    |
|   9   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   09    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+

06: OD/Hi.Gain Wah
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   | 7~2  |   Mid1 Cutoff[Hz]              | 01~3F    | 300~10kHz                |   13    |
|       | 1~0  |   Low Cutoff: Gain [dB]        | EE~12    | -18.0~+18.0dB            |   12    |
|   1   | 7~4  |                                |          |                          |         |
|       | 3~0  |   Low Cutoff[Hz]               | 00~31    | 20~1.00kHz               |   11    |
|   2   | 7~6  |                                |          |                          |         |
|       | 5~0  |   Output Level                 | 00~32    | 0~50                     |   08    |
|   3   | 7    |                                |          |                          |         |
|       | 4~1  |   Pre Lowcut                   | 00~0A    | 0~10                     |   07    |
|       | 0    |   Wah.Sw                       | 00~01    | Off~On                   |   02    |
|   4   | 7~1  |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   21    |
|       | 0    |   Speaker Simulation           | 00~01    | Off~On                   |   20    |
|   5   | 7~2  |   Mid2: Q                      | 00~3C    | 0.5~10.0                 |   17    |
|       | 1~0  |   Mid2 Cutoff[Hz]              | 00~37    | 500~20.00kHz             |   16    |
|   6   | 7~4  |                                |          |                          |         |
|       | 3~0  |   Mid1: Gain [dB]              | EE~12    | -18.0~+18.0dB            |   15    |
|   7   | 7~6  |                                |          |                          |         |
|       | 5~0  |   Mid1: Q                      | 00~3C    | 0.5~10.0                 |   14    |
|   8   | 7~3  |   Wet/Dry: Src                 | 00~19    | Off~Tempo(*1)            |   22    |
|       | 2~0  |   Mid2: Gain [dB]              | EE~12    | -18.0~+18.0dB            |   18    |
|   9   | 7~5  |                                |          |                          |         |
|       | 4~0  |   Output Level: Src            | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   09    |
|  10   | 7~3  |   Wah Sweep Range              | F6~0A    | -10~+10                  |   03    |
|       | 2~0  |   Wah Sweep Src                | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   04    |
|  11   | 7~6  |                                |          |                          |         |
|       | 5~1  |   Wah: Src                     | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   01    |
|       | 0    |   Wah                          | 00~01    | Off~On                   |   00    |
|  12   | 6~1  |   Direct Mix                   | 00~32    | 0~50                     |   19    |
|       | 0    |   Drive Mode                   | 00~01    | Overdrive~Hi-Gain        |   05    |
|  13   |      |   Drive                        | 01~64    | 1~100                    |   06    |
|  14   |      |   Output Level: Amt            | CE~32    | -50~+50                  |   10    |
|  15   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   23    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+

07: St. Parametric 4EQ 
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   | 7~1  |   Band1: Gain [dB]             | DC~24    | -18.0~+18.0dB            |   07    |
|       | 0    |   Band1: Q                     | 00~5F    | 0.5~10.0                 |   06    |
|   1   | 7~2  |                                |          |                          |         |
|       | 1~0  |   Band2 Dynamic Gain Amt [dB]  | EE~12    | -18.0~+18.0dB            |   04    |
|   2   | 7~4  |                                |          |                          |         |
|       | 3~0  |   Band2 Dynamic Gain Src       | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   03    |
|   3   | 7    |                                |          |                          |         |
|       | 6~0  |   Trim                         | 00~64    | 0~100                    |   00    |
|   4   | 7~3  |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   18    |
|       | 2~0  |   Band3 Cutoff[Hz]             | 01~3F    | 300~10kHz                |   11    |
|   5   | 7~4  |                                |          |                          |         |
|       | 3~0  |   Band2: Gain [dB]             | EE~12    | -18.0~+18.0dB            |   10    |
|   6   | 7~5  |                                |          |                          |         |
|       | 4~0  |   Band2: Q                     | 00~5F    | 0.5~10.0                 |   09    |
|   7   | 7~6  |                                |          |                          |         |
|       | 5~0  |   Band1 Cutoff [Hz]            | 00~31    | 20~1.00kHz               |   05    |
|   8   |      |   Band2 Cutoff [Hz]            | 00~C7    | 50~10.00kHz              |   08    |
|   9   | 7~1  |   Band3: Q                     | 00~5F    | 0.5~10.0                 |   12    |
|       | 0    |   Band1 Type                   | 00~01    | Peaking~Shelving-Low     |   01    |
|  10   | 7~1  |   Band3: Gain [dB]             | DC~24    | -18.0~+18.0dB            |   13    |
|       | 0    |   Band4 Type                   | 00~01    | Peaking~Shelving-High    |   02    |
|  11   |      |   Band4 Cutoff [Hz]            | 00~C3    | 500~20.00kHz             |   14    |
|  12   |      |   Band4: Q                     | 00~5F    | 0.5~10.0                 |   15    |
|  13   |      |   Band4: Gain [dB]             | DC~24    | -18.0~+18.0dB            |   16    |
|  14   |      |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   17    |
|  15   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   19    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+


08: St. Graphic 7EQ
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   |      |   Type                         | 00~0B    | 1:Wide 1 ~ 12:Wide High  |   00    |
|   1   |      |   Trim                         | 00~64    | 0~100                    |   01    |
|   2   |      |   Band1 [dB]                   | DC~24    | -18.0~+18.0dB            |   02    |
|   3   |      |   Band2 [dB]                   | DC~24    | -18.0~+18.0dB            |   03    |
|   4   |      |   Band3 [dB]                   | DC~24    | -18.0~+18.0dB            |   04    |
|   5   |      |   Band4 [dB]                   | DC~24    | -18.0~+18.0dB            |   05    |
|   6   |      |   Band5 [dB]                   | DC~24    | -18.0~+18.0dB            |   06    |
|   7   |      |   Band6 [dB]                   | DC~24    | -18.0~+18.0dB            |   07    |
|   8   |      |   Band7 [dB]                   | DC~24    | -18.0~+18.0dB            |   08    |
|   9   |      |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   09    |
|  10   |      |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   10    |
|  11   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   11    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+

09: St. Wah/Auto Wah
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   | 7~6  |   Sweep Mode                   | 00~02    | Auto~LFO                 |   02    |
|       | 5~0  |   Frequency Top                | 00~64    | 0~100                    |   01    |
|   1   | 7    |                                |          |                          |         |
|       | 6~0  |   Frequency Bottom             | 00~64    | 0~100                    |   00    |
|   2   | 7~3  |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   18    |
|       | 2    |   Low Pass Filter              | 00~01    | Off~On                   |   16    |
|       | 1~0  |   LFO Frequency: Src           | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   08    |
|   3   | 7~5  |                                |          |                          |         |
|       | 4~0  |   Sweep Mode: Src              | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   03    |
|   4   |      |   Response                     | 00~64    | 0~100                    |   04    |
|   5   |      |   Envelope Shape               | 9C~64    | -100~+100                |   06    |
|   6   |      |   LFO Frequency [Hz]           | 01~E6    | 0.02~20.00Hz             |   07    |
|   7   |      |   LFO Frequency [Hz]: Amt      | 8D~73    | -20.00~+20.00Hz          |   09    |
|   8   |      |   Resonance                    | 00~64    | 0~100                    |   15    |
|   9   |      |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   17    |
|  10   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   19    |
|  13   | 7~1  |   Envelope Sens                | 00~64    | 0~100                    |   05    |
|       | 0    |   BPM/MIDI Sync                | 00~01    | Off~On                   |   10    |
|  14   |      |   BPM                          | 27~F0    | MIDI~240                 |   11    |
|  15   | 7    |   (Reserved)                   | 00~01    | 0~1(*3)                  |   14    |
|       | 6~3  |   Times                        | 00~0F    | x1~x16                   |   13    |
|       | 2~0  |   Base Note                    | 00~07    | 16/8T/8/4T/4/2T/2/1      |   12    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+


10: St. Random Filter
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   |      |   Manual                       | 00~64    | 0~100                    |   14    |
|   1   |      |   LFO Frequency [Hz]           | 01~E6    | 0.02~20.00Hz             |   02    |
|   2   |      |   LFO Frequency [Hz]: Amt      | 8D~73    | -20.00~+20.00Hz          |   04    |
|   3   |      |   LFO Step Freq [Hz]           | 01~C8    | 0.05~50.00Hz             |   05    |
|   4   |      |   LFO Step Freq [Hz]: Amt      | DE~32    | -50.00~50.00Hz           |   06    |
|   5   |      |   Depth: Amt                   | 9C~64    | -100~+100                |   17    |
|   6   |      |   Resonance                    | 00~64    | 0~100                    |   18    |
|   7   |      |   Wet/Dry                      | 9C~64    | -Wet~Wet                 |   19    |
|   8   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   21    |
|   9   | 7~1  |   Depth                        | 00~64    | 0~100                    |   15    |
|       | 0    |   LFO Waveform                 | 00~01    | Step-Tri~Random          |   00    |
|  10   | 7~3  |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   20    |
|       | 2~0  |   Depth: Src                   | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   16    |
|  11   | 7~6  |                                |          |                          |         |
|       | 5~0  |   LFO Phase [degree]           | EE~12    | -180~+180                |   01    |
|  12   | 6    |   (Reserved)                   | 00~01    | 0~1(*4)                  |   13    |
|       | 5    |   BPM/MIDI Sync                | 00~01    | Off~On                   |   07    |
|       | 4~0  |   LFO Frequency [Hz]: Src      | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   03    |
|  13   |      |   BPM                          | 27~F0    | MIDI~240                 |   08    |
|  14   | 7~3  |   Step Base Note: Times        | 00~1F    | x1~x32                   |   12    |
|       | 2~0  |   Base Note                    | 00~07    | 16/8T/8/4T/4/2T/2/1      |   09    |
|  15   | 7~4  |   Step Base Note               | 00~09    | 32/16T/16..4/2T/2/1      |   11    |
|       | 3~0  |   Base Note: Times             | 00~0F    | x1~x16                   |   10    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+


11: St. Exciter/Enhncr
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   |      |   Exciter Blend                | 9C~64    | -100~+100                |   00    |
|   1   |      |   Exciter Blend: Amt           | 9C~64    | -100~+100                |   02    |
|   2   |      |   Emphatic Point               | 00~8C    | 0~70                     |   03    |
|   3   |      |   Emphatic Point: Amt          | 9C~64    | -100~+100                |   05    |
|   4   |      |   Enhancer Dly L [msec]        | 00~8C    | 0.0~50.0msec             |   06    |
|   5   |      |   Enhancer Dly R [msec]        | 00~8C    | 0.0~50.0msec             |   07    |
|   6   |      |   Enhancer Depth: Amt          | 9C~64    | -100~+100                |   10    |
|   7   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   16    |
|   8   | 6~0  |   EQ Trim                      | 00~64    | 0~100                    |   11    |
|   9   | 0    |   Enhancer Depth               | 00~64    | 0~100                    |   08    |
|  10   | 7~2  |                                |          |                          |         |
|       | 1~0  |   Emphatic Point: Src          | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   04    |
|  11   | 7~5  |                                |          |                          |         |
|       | 4~0  |   Exciter Blend: Src           | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   01    |
|  12   | 6~2  |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   15    |
|       | 1~0  |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   14    |
|  13   | 7~3  |                                |          |                          |         |
|       | 2~0  |   Pre HEQ Gain [dB]            | E2~1E    | -15.0~+15.0dB            |   13    |
|  14   | 7~4  |                                |          |                          |         |
|       | 3~0  |   Pre LEQ Gain [dB]            | E2~1E    | -15.0~+15.0dB            |   12    |
|  15   | 7~5  |                                |          |                          |         |
|       | 4~0  |   Enhancer Depth: Src          | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   09    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+


12: St. Sub Oscillator
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   |      |   OSC Mode                     | 00~01    | Note~Fixed               |   00    |
|   1   |      |   Note Interval                | D0~00    | -48~0                    |   01    |
|   2   |      |   (Reserved)                   |          |                          |   02    |
|   3   |      |   Note Fine                    | 9C~64    | -100~+100                |   03    |
|   4   |      |   Fixed Frequency [Hz]         | 14~A0    | 10.0~80.0Hz              |   04    |
|   5   |      |   Fixed Frequency: Src         | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   05    |
|   6   |      |   Fixed Frequency: Amt         | B0~50    | -80~+80Hz                |   06    |
|   7   |      |   Envelope Pre LPF             | 01~64    | 1~100                    |   07    |
|   8   |      |   Envelope Sens                | 00~64    | 0~100                    |   08    |
|   9   |      |   Envelope Shape               | 9C~64    | -100~+100                |   09    |
|  10   |      |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   10    |
|  11   |      |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   11    |
|  12   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   12    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+


13: Talking Modulator
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   | 7~1  |   Manual Voice Control         | 00~64    | Bottom~Top               |   01    |
|       | 0    |   Sweep Mode                   | 00~01    | D-mod~LFO                |   00    |
|   1   | 7~5  |   Voice Top                    | 00~04    | A~O                      |   11    |
|       | 4~0  |   Manual Voice Control: Src    | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   02    |
|   2   | 5~3  |   Voice Bottom                 | 00~04    | A~O                      |   13    |
|       | 4~0  |   Voice Center                 | 00~04    | A~O                      |   12    |
|   3   |      |   LFO Frequency [Hz]           | 01~E6    | 0.02~20.00Hz             |   03    |
|   4   |      |   LFO Frequency: Src           | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   04    |
|   5   |      |   LFO Frequency: Amt           | 8D~73    | -20.00~20.00Hz           |   05    |
|   6   |      |   Formant Shift                | 9C~64    | -100~+100                |   14    |
|   7   |      |   Resonance                    | 00~64    | 0~100                    |   15    |
|   8   |      |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   17    |
|   9   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   18    |
|  13   | 7~1  |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   16    |
|       | 0    |   BPM/MIDI Sync                | 00~01    | Off~On                   |   06    |
|  14   |      |   BPM                          | 27~F0    | MIDI~240                 |   07    |
|  15   | 7    |   (Reserved)                   | 00~01    | 0~1(*5)                  |   10    |
|       | 6~3  |   Base Note: Times             | 00~0F    | x1~x16                   |   09    |
|       | 2~0  |   Base Note                    | 00~07    | 16/8T/8/4T/4/2T/2/1      |   08    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+


14: Stereo Decimator
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   | 7~3  |   Output Level: Src            | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   07    |
|       | 2~0  |   Resolution                   | 04~18    | 4~24                     |   05    |
|   1   | 7~5  |                                |          |                          |         |
|       | 4~0  |   Sampling Freq: Src           | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   02    |
|   2   | 6~2  |   Depth: Src                   | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   16    |
|       | 1~0  |   LFO Frequency: Src           | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   13    |
|   3   | 7~5  |                                |          |                          |         |
|       | 4~0  |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   10    |
|   4   | 7~1  |   High Damp [%]                | 00~64    | 0~100%                   |   04    |
|       | 0    |   Pre LPF                      | 00~01    | Off~On                   |   00    |
|   5   |      |   Output Level                 | 00~64    | 0~100                    |   06    |
|   6   |      |   Output Level: Amt            | 9C~64    | -100~+100                |   08    |
|   7   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   11    |
|   8   |      |   LFO Frequency [Hz]           | 01~E6    | 0.02~20.00Hz             |   12    |
|   9   |      |   LFO Frequency: Amt           | 8D~73    | -20.00~+20.00Hz          |   14    |
|  10   | 7~1  |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   09    |
|       | 0    |   Sampling Freq [Hz]           | 0A~01E0  | 1.00~48.00kHz            |   01    |
|  11   | 7~0  |                                |          |                          |         |
|  12   | 7~1  |   Depth                        | 00~64    | 0~100                    |   15    |
|       | 0    |   Sampling Freq: Amt           | 10~F0    | -48.00~+48.00kHz         |   03    |
|  13   | 7~0  |                                |          |                          |         |
|  15   |      |   Depth: Amt                   | 9C~64    | -100~+100                |   17    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+


15: St. Analog Record
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   | 7~1  |   Noise Density                | 00~64    | 0~100                    |   02    |
|       | 0    |   Flutter                      | 00~64    | 0~100                    |   01    |
|   1   | 7~2  |                                |          |                          |         |
|       | 1~0  |   Speed [RPM]                  | 00~02    | 33 1/3 ~ 78              |   00    |
|   2   | 6~2  |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   15    |
|       | 1~0  |   Click Level: Src             | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   08    |
|   3   | 7~5  |                                |          |                          |         |
|       | 4~0  |   Noise Level: Src             | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   05    |
|   4   | 6~0  |   Noise Tone                   | 00~64    | 0~100                    |   03    |
|   5   | 6~0  |   Noise Level                  | 00~64    | 0~100                    |   04    |
|   6   | 6~0  |   Click Level                  | 00~64    | 0~100                    |   06    |
|   7   | 6~0  |   EQ Trim                      | 00~64    | 0~100                    |   10    |
|   8   | 6~0  |   Pre EQ Cutoff [Hz]           | 00~61    | 300~10.00kHz             |   11    |
|   9   | 6~0  |   Pre EQ Cutoff: Q             | 00~5F    | 0.5~10.0                 |   12    |
|  10   | 6~0  |   Pre EQ Cutoff: Gain [dB]     | DC~24    | -18.0~+18.0dB            |   13    |
|  11   | 6~0  |   Wet/Dry                      | 00~64    | Dry~Wet                  |   14    |
|  13   |      |   Noise Level: Amt             | 9C~64    | -100~+100                |   06    |
|  14   |      |   Click Level: Amt             | 9C~64    | -100~+100                |   09    |
|  15   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   16    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+


16: St. Chorus
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   |      |   LFO Frequency [Hz]           | 01~E6    | 0.02~20.00Hz             |   02    |
|   1   |      |   LFO Frequency: Amt           | 8D~73    | -20.00~+20.00Hz          |   04    |
|   2   |      |   L Pre Delay [msec]           | 00~8C    | 0.0~50.0msec             |   10    |
|   3   |      |   R Pre Delay [msec]           | 00~8C    | 0.0~50.0msec             |   11    |
|   4   |      |   Depth                        | 00~64    | 0~100                    |   12    |
|   5   |      |   Depth: Amt                   | 9C~64    | -100~+100                |   14    |
|   6   |      |   Pre HEQ Gain [dB]            | E2~1E    | -15.0~+15.0dB            |   17    |
|   7   |      |   Wet/Dry                      | 9C~64    | -Wet~Wet                 |   18    |
|   8   |      |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   19    |
|   9   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   20    |
|  10   | 7~2  |   Pre LEQ Gain [dB]            | E2~1E    | -15.0~+15.0dB            |   16    |
|       | 1~0  |   Depth: Src                   | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   13    |
|  11   | 7~5  |                                |          |                          |         | 
|       | 4~0  |   LFO Frequency [Hz]: Src      | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   03    |
|  12   | 6~1  |   LFO Phase [degree]           | EE~12    | -180~+180                |   01    |
|       | 0    |   LFO Waveform                 | 00~01    | Step-Tri~Random          |   00    |
|  13   | 7~1  |   EQ Trim                      | 00~64    | 0~100                    |   15    |
|       | 0    |   BPM/MIDI Sync                | 00~01    | Off~On                   |   05    |
|  14   |      |   BPM                          | 27~F0    | MIDI~240                 |   06    |
|  15   | 7    |   (Reserved)                   | 00~01    | 0~1(*4)                  |   09    |
|       | 6~3  |   Base Note: Times             | 00~0F    | x1~x16                   |   08    |
|       | 2~0  |   Base Note                    | 00~07    | 16/8T/8/4T/4/2T/2/1      |   07    |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+


17: St. Harmonic Chorus
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
| OFS   | bit  |         parameter              | DATA(hex)|         Value            | SUB ID  |
+=======+======+================================+==========+==========================+=========+
|   0   | 7~1  |   High Damp [%]                | 00~64    | 0~100%                   |   16    |
|       | 0    |   High/Low Split Point         | 01~64    | 1~100                    |   14    |
|   1   | 7~2  |                                |          |                          |         |
|       | 1~0  |   Depth                        | 00~64    | 0~100                    |   11    |
|   2   | 7~3  |                                |          |                          |         |
|       | 2~0  |   LFO Frequency [Hz]: Src      | 00~19    | Off~Tempo(*1)            |   03    |
|   3   | 7~6  |                                |          |                          |         |
|       | 5~1  |   LFO Phase [degree]           | F7~09    | -180~+180                |   01    |
|       | 0    |   LFO Waveform                 | 00~01    | Step-Tri~Random          |   00    |
|   4   |      |   Wet/Dry: Amt                 | 9C~64    | -100~+100                |   21    |
|   5   | 7~3  |   Wet/Dry: Src                 | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   20    |
|       | 2~0  |   High Level                   | 00~64    | 0~100                    |   18    |
|   6   | 7~4  |                                |          |                          |         |
|       | 3~0  |   Low Level                    | 00~64    | 0~100                    |   17    |
|   7   | 7~5  |                                |          |                          |         |
|       | 4~0  |   Depth: Src                   | 00~1F    | Off~Tempo(*1)            |   12    |
|   8   |      |   LFO Frequency [Hz]           | 01~E6    | 0.02~20.00Hz             |   02    |
|   9   |      |   LFO Frequency: Amt           | 8D~73    | -20.00~20.00Hz           |   04    |
|  10   |      |   Pre Delay [msec]             | 00~8C    | 0.0~50.0msec             |   10    |
|  11   |      |   Depth: Amt                   | 9C~64    | -100~+100                |   13    |
|  12   |      |   Feedback                     | 9C~64    | -100~+100                |   15    |
